Les Armes de Combat au Corps à Corps
| POIGNARDS EC-1 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Px PA | CD |
| COUTEAU | 1d6 | .-2/-3 | 4 | 10 | 25 | .12/6 | -2 | Imp. | . | 10 | R |
| COUTEAU DE PIERRE | 1d6+1 | .-2/-3 | 6 | 12 | 20 | .12/6 | -2 | Imp. | . | 5 | R |
| COUTEAU DE CHASSE | 1d6+2 | 0/-2 | 3 | 15 | 30 | .12/5 | -1 | . | 50 | R | |
| COUTEAU DE CHASSE ELFIQUE | 1d6+2 | 0/-2 | 1 | 15 | 30 | .12/5 | -1 | Elfe | . | R | |
| POIGNARD | 1d6+1 | 0/-1 | 2 | 20 | 30 | .12/5 | 0 | Lan. | . | 20 | R |
| DAGUE | 1d6+1 | 0/-1 | 1 | 30 | 30 | .12/4 | 0 | . | 40 | R | |
| DAGUE LONGUE | 1d6+2 | 0/0 | 1 | 30 | 40 | .12/4 | 0 | . | 45 | R | |
| DAGUE LOURDE | 1d6+2 | 0/-1 | 1 | 30 | 35 | .12/4 | 0 | . | 40 | R | |
| DENT DE DRAGON | 1d6+2 | 0/0 | 0 | 40 | 40 | .11/4 | 0 | Pour Nains | Nain | 120 | R |
| EPINE DU BORN |
1d6+2 | 0/-1 | 1 | 30 | 40 | .12/5 | 0 | Lan. Imp. | . | 40 | R |
| DAGUE DE JET | 1d6+1 | .-1/-2 | 2 | 20 | 25 | .12/5 | -1 | Lan. Imp. | . | 30 | R |
| COUTEAU DE LANCER | 1d6-1 | .-2/-3 | 2 | 10 | 20 | .12/6 | -1 | Lan. Imp. | . | 15 | R |
| LANGUE DE BASILIC | 1d6+2 | 0/-1 | 4 | 25 | 30 | .12/4 | -1 | , | 70 | R | |
| CROCHE SANGLIER | 1d6+2 | 0/-1 | 1 | 40 | 40 | .12/4 | 0 | , | 60 | R | |
| DAGUE D'ACCROCHE | 1d6+1 | 0/+1 | -2 | 50 | 60 | .12/4 | 0 | Arme de Parade | . | 90 | R/M |
| MAIN GAUCHE | 1d6+1 | 0/+1 | 0 | 30 | 30 | .12/5 | 0 | Arme de Parade | . | 90 | R |
| MAIN GAUCHE AVEC BLOQUE LAME | 1d6+1 | 0/+1 | 0 | 35 | 30 | .12/5 | 0 | Arme de Parade | . | 105 | R |
| MAIN GAUCHE AVEC BRISE LAME | 1d6+1 | 0/+1 | 0 | 40 | 30 | .12/5 | 0 | Arme de Parade | . | 115 | R |
| MENGBILAR | 1d6+1 | 0/-3 | 7 | 20 | 25 | .12/5 | -2 | Poison | . | 200 | R |
| CROCHE OGRE | 1d6+2 | 0/-2 | 4 | 35 | 35 | .12/4 | 0 | BL supp | . | 150 | R |
| WAQQIF | 1d6+2 | .-1/-3 | 2 | 35 | 45 | .12/5 | -2 | PO ou SB | Tulamide | 60 | R |
| DAGUE A DISQUE | 1d6+2 | 0/-3 | 0 | 40 | 45 | .11/4 | 0 | . | 60 | R | |
| EPEE COURTE | 1d6+2 | 0/-1 | 1 | 40 | 50 | .11/4 | 0 | PO ou SB ou EP | . | 80 | R/M |
| POIGNARD D'OBSIDIENNE |
1d6-1 | .-2/-3 | 6 | 30 | 30 | .12/5 | -2 | Rituel Obsidienne | Druide | . | R |
| POIGNARD D'ASSASSIN | 1d6+1 à +3 | 0/-3 | 1 à 5 | 15 à 40 | 20 à 40 | .12/4 env | -1 | Plusieurs Types | Assassin | 80 + | R |
| PERCE CUIRASSE | 1d6+4 | .-1/-1 | 0 | 80 | 90 | .13/3 | 0 | ES ou PO |
Horasia | 120 | M |
| Fouets | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Px PA | CD |
| FOUETS | 1d6 | 0/- | 4 | 60 | 250 | .14/5 | 0 | Arme d'ATT | 25 | L | |
| Bagarre EC | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Px PA | CD |
| ORCHIDEE | 1d6+1 | .-1/-2 | 3 | 35 | . | .12/5 | 0 | Arme de Main | . | 180 | R |
| POIGNE D'IMPACT | 1d6+2 (End) | .-1/-2 | 0 | 20 | . | .10/3 | 0 | Arme de Main | . | 25 | R |
| MAIN DE VETERAN | 1d6+2 | 0/-1 | 4 | 70 | . | .12/4 | -1 | Arme de Main | . | 250 | R |
| Bâton à Chaines | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Px PA | CD |
| TROIS BÂTONS ENCHAINES | 1d6+2 | .+1/+1 | 3 | 100 | 130 | .13/4 | .+2 | 2m | 180 | R/M | |
| BÂTONS A CHAINES | 1d6+2 | .+1/0 | 2 | 100 | 120 | .13/4 | .+2 | 2m | 120 | R/M | |
| Autres | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Px PA | CD |
| CORDE D'ETRANGLEMENT | spécial | . | 5 | . | 200 | ||||||
| Fléaux à 2 Mains | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Px PA | CD |
| FLEAU DE GUERRE | 1d6+6 | .-1/-2 | 5 | 120 | 150 | .12/2 | -1 | 2m | 50 | L | |
| FLEAU | 1d6+3 | .-2/-3 | 6 | 100 | 150 | .12/3 | -2 | 2m Imp. | 15 | L | |
| Armes d'Escrime EC-1 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| EPEE DE DUELISTE | 1d6+3 | 0/-1 | 3 | 40 | 90 | .12/5 | .+2 | Bourgeoisie | 150 | M | |
| FLEURET | 1d6+3 | .+1/-1 | 4 | 30 | 90 | .13/5 | .+3 | Bourgeoisie | 180 | M | |
| RAPIERE | 1d6+3 | 0/0 | 2 | 45 | 90 | .12/4 | .+1 | ES ou EP | Bourgeoisie | 120 | M |
| EPEE DE MAGE | 1d6+2 | 0/-2 | 4 | 30 | 75 | .13/5 | .+1 | Mage | 150 | M | |
| RAPIERE DE MAGE | 1d6+3 | 0/-1 | 4 | 35 | 80 | .12/5 | .+1 | Mage | 200 | M | |
| PERCE CUIRASSE | 1d6+4 | .-1/-1 | 0 | 80 | 90 | .13/3 | 0 | ES ou PO | Horasia | 120 | M |
| EPEE CANNE | 1d6+3 | .-1/-3 | 4 | 35 | 80 | .12/5 | 0 | Bourgeoisie | 180 | M | |
| LAME DE LOUP | 1d6+3 | 0/0 | 1 | 50 | 90 | .12/4 | .+1 | SB ou EP ou ES | Elfe | 250 | M |
| TUEUR DE PHOQUES | 1d6+3 | 0/0 | 2 | 70 | 90 | .12/4 | 0 | SB ou EP ou ES | Elfe | 200+ | M |
| Sabres EC-2 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| COUTELAS | 1d6+3 | 0/0 | 2 | 70 | 75 | .12/4 | 0 | Cotières | 50 | M | |
| KHUNCHOMER | 1d6+4 | 0/0 | 2 | 90 | 80 | .12/3 | 0 | Tulamide | 130 | M | |
| MACHETTE | 1d6+3 | 0/-2 | 3 | 90 | 50 | .13/3 | -1 | SB ou HM Imp. | 40 | R/M | |
| SABRE | 1d6+3 | 0/0 | 2 | 60 | 90 | .12/4 | .+1 | SB ou EP | 100 | M | |
| WAQQIF | 1d6+2 | .-1/-3 | 2 | 35 | 45 | .12/5 | -2 | PO ou SB | Tulamide | 60 | R |
| ARBACH | 1d6+4 | 0/-1 | 2 | 100 | 90 | .12/3 | 0 | SB ou EP | Orc | 120 | M |
| EPEE COURTE | 1d6+2 | 0/-1 | 1 | 40 | 50 | .11/4 | 0 | PO ou SB ou EP | . | 80 | R/M |
| SABRE D'AMAZONE ou DE CAVALIER | 1d6+4 | 0/0 | 2 | 75 | 100 | .11/4 | .+1 | SB ou EP | 180 | M | |
| SABRE DE KUSLIK |
1d6+3 | 0/0 | 1 | 70 | 80 | .12/4 | .+1 | SB ou EP | 160 | M | |
| MORT D'ESCLAVES | 1d6+4 | 0/0 | 3 | 80 | 90 | .12/3 | 0 | Sud | 250 | M | |
| TUEUR DE PHOQUES | 1d6+3 | .12/4 | 2 | 70 | 90 | .12/4 | 0 | SB ou EP ou ES | Elfe | 200+ | M |
| LAME DE LOUP | 1d6+3 | 0/0 | 1 | 50 | 90 | .12/4 | .+1 | SB ou EP ou ES | Elfe | 250 | M |
| Epées EC-2 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| SABRE DE KUSLIK | 1d6+3 | 0/0 | 1 | 70 | 80 | .12/4 | .+1 | SB ou EP | 160 | M | |
| EPEE LONGUE |
1d6+4 | 0/0 | 1 | 80 | 95 | .11/4 | 0 | 180 | M | ||
| EPEE BARBARE | 1d6+5 | 0/-1 | 4 | 100 | 90 | .13/2 | -1 | Nord Tribal | 200 | M | |
| SABRE D'AMAZONE ou DE CAVALIER | 1d6+4 | 0/0 | 2 | 75 | 100 | .11/4 | .+1 | SB ou EP | 180 | M | |
| EPEE COURTE | 1d6+2 | 0/-1 | 1 | 40 | 50 | .11/4 | 0 | PO ou SB ou EP | . | 80 | R/M |
| EPEE LARGE | 1d6+4 | 0/-1 | 1 | 80 | 85 | .12/3 | 0 | 120 | M | ||
| ARBACH | 1d6+4 | 0/-1 | 2 | 100 | 90 | .12/3 | 0 | SB ou EP | Orc | 120 | M |
| RAPIERE | 1d6+3 | 0/0 | 2 | 45 | 90 | .12/4 | .+1 | ES ou EP | Bourgeoisie | 120 | M |
| TUEUR DE PHOQUES | 1d6+3 | .12/4 | 2 | 70 | 90 | .12/4 | 0 | SB ou EP ou ES | Elfe | 200+ | M |
| EPEE DE TOURNOI | 1d6+3 (End) | 0/0 | 3 | 60 | 80 | .11/5 | 0 | Tournoi | 80 | M | |
| SABRE | 1d6+3 | 0/0 | 2 | 60 | 90 | .12/4 | .+1 | SB ou EP | 100 | M | |
| EPEE POISSON SCIE | 1d6+2* | .-2/+1 | 5* | 60 | 110 | .12/3 | -1 | Rituel | Tocamuyac | . | M |
| LAME DE LOUP | 1d6+3 | 0/0 | 1 | 50 | 90 | .12/4 | .+1 | SB ou EP ou ES | Elfe | 250 | M |
| Epées Batardes EC-2 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| EPEE BATARDE | 1d6+5 | 0/-1 | 2 | 120 | 110 | .11/3 | 0 | 2m | 200 | M | |
| PEIGNE DE RONDRA | 2d6+2 | 0/0 | 1 | 130 | 130 | .12/3 | 0 | E2M ou EB 2m Prêtre | . | M/L | |
| LAME DE TUZAK | 1d6+6 | 0/0 | 1 | 100 | 130 | .12/4 | .+1 | 2m EB ou E2M | Maraskan | 400 | M/L |
| EPEE UNE MAIN ET DEMI | 1d6+5 | 0/0 | 1 | 100 | 115 | .11/4 | .+1 | 2m EB ou E2M | 250 | M/L | |
| VENT DE NUIT | 1d6+4 | 0/0 | 0 | 70 | 100 | .11/5 | .+2 | 2m | Maraskan | 500 | M |
| Epées à 2 Mains EC-2 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| ANDERGASTER | 3d6+2 | 0/-2 | 3 | 220 | 200 | .14/2 | -3 | 2m | Andergast | 350 | L |
| FAUCILLE DE BORON | 2d6+6 | 0/-3 | 3 | 160 | 180 | .13/3 | -2 | 2m | 400 | L | |
| DOUBLE KUNCHOMER | 1d6+6 | 0/-1 | 2 | 150 | 130 | .12/2 | -1 | 2m | Tulamide | 250 | M/L |
| DEUX MAINS (GRANDE EPEE) | 2d6+4 | 0/-1 | 2 | 160 | 155 | .12/3 | -1 | 2m | 250 | M/L | |
| EPEE UNE MAIN ET DEMI | 1d6+5 | 0/0 | 1 | 100 | 115 | .11/4 | .+1 | 2m EB ou E2M | 250 | M/L | |
| GRAND MORT D'ESCLAVES | 2d6+4 | 0/-2 | 3 | 160 | 140 | .13/2 | -2 | 2m | Sud | 350 | M/L |
| LAME DE TUZAK | 1d6+6 | 0/0 | 1 | 100 | 130 | .12/4 | .+1 | 2m EB ou E2M | Maraskan | 400 | M/L |
| PEIGNE DE RONDRA | 2d6+2 | 0/0 | 1 | 130 | 130 | .12/3 | 0 | E2M ou EB 2m Prêtre | . | M/L | |
| EPEE DE JUGEMENT | 3d6+4 | .-2/-4 | 5 | 200 | 130 | .13/2 | -3 | HM2M ou E2M Rituel | . | M | |
| Armes d'Infanterie EC-3 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| GUISARME | 1d6+3 | .-1/-1 | 5 | 120 | 250 | .13/4 | 0 | 2m | 70 | L | |
| VOUGE | 1d6+4 | 0/-2 | 5 | 120 | 200 | .13/3 | -1 | 2m | 45 | L | |
| LANCE DE KOR | 2d6+2 | 0/-1 | 3 | 140 | 180 | .12/3 | 0 | 2m IF ou LC | 200 | L | |
| HALLEBARDE | 1d6+5 | 0/-1 | 5 | 150 | 200 | .12/3 | 0 | 2m | 75 | L | |
| PARTISANE | 1d6+5 | 0/-2 | 4 | 150 | 200 | .13/3 | 0 | 2m IF ou LC | 80 | L | |
| FAUX | 1d6+3 | .-2/-4 | 7 | 100 | 160 | .13/4 | -2 | 2m Imp. | 30 | L | |
| FAUX DE GUERRE |
1d6+4 | .-1/-2 | 5 | 120 | 180 | .13/3 | -1 | 2m | 40 | L | |
| PIQUE DE DRAGON |
1d6+5 | 0/-2 | 2 | 120 | 180 | .13/4 | 0 | 2m Pour Nains | Nain | 120 | L |
| HACHE LONGUE NEETHANIENNE | 2d6+2 | .-1/-3 | 5 | 160 | 180 | .13/4 | -2 | 2m | 160 | L | |
| PAÏLOS | 2d6+4 | .-1/-3 | 3 | 180 | 175 | .14/2 | -2 | 2m HM2M ou IF | Cyclope | 300 | L |
| FAUCHEUR | 1d6+5 | 0/0 | 4 | 90 | 130 | .14/4 | 0 | 2m LC ou HM2M ou IF | 120 | M/L | |
| MARTEAU DE WARUNK | 1d6+6 | 0/-1 | 2 | 150 | 150 | .14/3 | -1 | 2m IF ou HM2M | 150 | M/L | |
| Lances EC-3 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| DSCHADRA | 1d6+5 | 0/-3 | 6 | 80 | 200 | .12/4 | -1 | Lance de Cavalier | Tulamide | 120 | L |
| LANCE A BUTEE | 2d6+2 | 0/-1 | 3 | 150 | 200 | .11/4 | -1 | 2m | 100 | L | |
| LANCE DE CHASSE | 1d6+6 | 0/-1 | 3 | 80 | 200 | .12/4 | -1 | Lan. | 75 | L | |
| LANCE DE CHASSE ELFIQUE | 1d6+6 | 0/-1 | 2 | 75 | 200 | .12/4 | -1 | 2m Lan. | Elfe | 80+ | L |
| JAVELOT | 1d6+3 | .-1/-3 | 4 | 80 | 100 | .11/5 | -2 | Lan. Imp. | 30 | M | |
| LANCE | 1d6+5 | 0/-2 | 5 | 80 | 190 | .12/4 | -1 | 2m Lan. | 30 | L | |
| TRIDENT | 1d6+4 | 0/-1 | 5 | 90 | 140 | .13/3 | 0 | Imp. | 50 | L | |
| LANCE DE BOIS | 1d6+3 | .-1/-3 | 5 | 60 | 150 | .12/5 | 0 | Lan. | Tribale | 10 | L |
| TUEUR DE DRAGON | 3d6+5 | .-2/-4 | 3 | 400 | 400 | .20/1 | -3 | Manip par 2 Nains | Nain | . | P |
| LANCE DE GUERRE | 1d6+3 | .-2/-4 | 5 | 150 | 300 | .12/5 | -2 | Cavalier | 120 | P | |
| BARBE D'EFFERD | 1d6+4 | 0/-1 | 3 | 90 | 120 | .13/3 | 0 | Efferd | 80 | M/L | |
| PIQUE | 1d6+5 | .-1/-2 | 6 | 180 | 350 | .14/4 | -2 | 2m | 50 | P | |
| LANCE DE KOR | 2d6+2 | 0/-1 | 3 | 140 | 180 | .12/3 | 0 | 2m IF ou LC | 200 | L | |
| PARTISANE | 1d6+5 | 0/-2 | 4 | 150 | 200 | .13/3 | 0 | 2m IF ou LC | 80 | L | |
| LANCE DE TOURNOI | 1d6+2 (End) | .-2/-4 | 8 | 120 | 300 | .12/5 | -2 | Spécial | 50 | P | |
| FAUCHEUR | 1d6+5 | 0/0 | 4 | 90 | 130 | .14/4 | 0 | 2m LC ou HM2M ou IF | 120 | M/L | |
| ATTRAPEUR D'HUMAINS | spec | .-4/-3 | 4 | 200 | 200 | . | -2 | 2m | 200 | L | |
| ACHFAWAR | 1d6+4 | .-1/0 | 4 | 100 | 140 | .13/4 | 0 | Pour Achazs | Achaz | 300 | L |
| PIQUE DE DRAGON |
1d6+5 | 0/-2 | 2 | 120 | 180 | .13/4 | 0 | 2m Pour Nains | Nain | 120 | L |
| Bâtons EC-2 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| BÂTON DE MAGE | 1d6+1 | .-1/-1 | . | 90 | 150 | .11/5 | 0 | Mage | . | M/L | |
| BÂTON DE COMBAT | 1d6+1 | 0/0 | 5 | 80 | 150 | .12/4 | .+1 | 2m | 40 | M/L | |
| DOUBLE LYS | 1d6+3 | .+1/-1 | 4 | 80 | 140 | .12/4 | .+1 | 2m | 200 | M | |
| Haches et Masses EC-4 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| HACHE D'ARMES |
1d6+4 | 0/-1 | 2 | 120 | 90 | .13/2 | 0 | 50 | M | ||
| GOSSE DE BRABAK | 1d6+5 | 0/-1 | 1 | 120 | 90 | .13/3 | 0 | Util en PO possible | Brabak | 100 | M |
| PIED DE CHAISE | 1d6 | .-1/-1 | 8 | 40 | 40 | .11/5 | -1 | Imp. | . | R/M | |
| HACHOIR / FENDOIR A VIANDE | 1d6+2 | .-2/-3 | 2 | 60 | 30 | .11/5 | -1 | Imp. | 20 | R | |
| MASSUE A POINTES | 1d6+3 | 0/-2 | 4 | 100 | 80 | .11/3 | 0 | 15 | M | ||
| MASSUE | 1d6+2 | 0/-2 | 3 | 100 | 80 | .11/3 | 0 | 15 | M | ||
| HACHE DE PIERRE | 1d6+3 | .-1/-2 | 6 | 80 | 50 | .11/4 | -1 | Imp. | 15 | M | |
| HACHETTE | 1d6+3 | .-1/-2 | 5 | 70 | 50 | .11/4 | -1 | Imp. Outil | 20 | M | |
| MASSE D'ARMES | 1d6+4 | 0/-1 | 1 | 120 | 75 | .11/3 | 0 | 50 | M | ||
| BEC DE CORBEAU / MARTEAU DE CAVALIER | 1d6+4 | 0/0 | 3 | 90 | 110 | .10/4 | 0 | ./130 | M | ||
| FAUCILLE | 1d6+2 | .-2/-2 | 6 | 30 | 50 | .12/5 | -2 | Imp. | 25 | R | |
| SKRAJA | 1d6+3 | 0/0 | 4 | 90 | 70 | .11/3 | 0 | Thorwalian | 50 | M | |
| GOURDIN | 1d6+1 | 0/-2 | 6 | 60 | 80 | .11/4 | 0 | 1 | M | ||
| HACHE DE JET | 1d6+3 | 0/-2 | 2 | 60 | 40 | .10/4 | -1 | Lan. Imp. | 35 | R | |
| TORCHE | 1d6* | .-2/-3 | 8 | 30 | 50 | .11/5 | -2 | Imp. | 0,5 | R/M | |
| SKRAJA DE NAIN | 1d6+3 | 0/0 | 1 | 80 | 60 | .11/3 | 0 | AT en DG possible | Nain | 100 | M |
| MOLOKDESCHNAJA | 1d6+4 | 0/0 | 3 | 100 | 100 | .11/3 | 0 | AT en LC possible | Norbard | 90 | M |
| BACCANAQ | 1d6+4 | 0/-2 | 5 | 80 | 80 | .12/4 | -1 | Tropiques | 180 | M | |
| DECOUPEUR DE VERS | 1d6+4 | 0/-1 | 1 | 95 | 50 | .11/3 | -1 | Pour Nains | Nain | 120 | R/M |
| EVENTAIL DE GUERRE | 1d6+2 | 0/+1 | 3 | 50 | 40 | .12/5 | 0 | Arme de Parade | Aranie | 250 | R |
| SKRAJA RUNIQUE | 1d6+3 | 0/0 | 4 | 70 | 60 | .11/3 | 0 | Arme Particulière | Nord | 120 | M |
| BYAKKA | 1d6+5 | 0/-2 | 3 | 130 | 100 | .14/2 | -1 | Util en DG possible | Orc | 90 | M |
| PETITE MASSUE D'OS | 1d6+2* | .-1/-1 | 4* | 80 | 50 | .11/4 | 0 | Rituel | Chamane | . | M |
| MASSUE D'OS MOYENNE | 1d6+3* | 0/-1 | 3* | 110 | 100 | .11/3 | 0 | Rituel | Chamane | . | M |
| SCEPTRE SAURIEN |
1d6+3* | 0/-1 | 4* | 120 | 90 | .11/3 | -1 | Rituel | Achaz | . | M |
| BÂTON DE MAGE TRES COURT | 1d6-1 | .-1/-1 | . | 40 | 60 | .11/5 | -1 | arme magique |
Mage | . | M |
| COURT BÂTON DE MAGE | 1d6 | .-1/-1 | . | 70 | 100 | .11/4 | 0 | arme magique |
Mage | . | M |
| BÂTON DE MAGE AVEC BOULE DE CRISTAL | 1d6+1 | -1/-1 | . | 120 | 150 | 11/4 | -2 | arme magique | Mage | ||
| SCEPTRE DU SOLEIL | 1d6+3 | .-1/-1 | 1 | 90 | 70 | .12/3 | 0 | Rituel | Praïos | . | M |
| MARTEAU DE LA FORGE | 1d6+4 | .-1/-1 | 1 | 150 | 90 | .14/2 | -1 | Rituel | Ingerimm | . | M |
| MACHETTE | 1d6+3 | 0/-2 | 3 | 90 | 50 | .13/3 | -1 | SB ou HM Imp. | 40 | R/M | |
| MASSUE DE JET | 1d6+2 | .-1/-1 | 3 | 35 | 40 | .12/5 | -1 | Lan. Imp. | Nivésie | 18 | R |
| Haches et Masses à 2 Mains EC-3 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| HACHE DE COMBAT BARBARE | 3d6+2 | .-1/-4 | 3 | 250 | 120 | .15/1 | -2 | 2m | Nord Tribale | 150 | M |
| NEZ D'ORC | 1d6+5 | 0/-1 | 4 | 110 | 100 | .12/2 | -1 | 2m | Thorwalian | 75 | M |
| PIOCHE | 1d6+6 | .-2/-4 | 5 | 200 | 100 | .13/2 | -3 | 2m Imp. | 20 | M | |
| FEND-ROC | 2d6+2 | 0/-2 | 2 | 150 | 120 | .14/2 | -1 | 2m Pour Nains | Nain | 300 | M |
| MASSE (outil) | 1d6+5 | .-2/-4 | 5 | 250 | 90 | .13/2 | -3 | 2m Imp. | 30 | M | |
| MARTEAU DE GUERRE | 2d6+3 | .-1/-3 | 2 | 180 | 100 | .14/2 | -2 | 2m | 120 | M | |
| MARTEAU DE WARUNK | 1d6+6 | 0/-1 | 2 | 150 | 150 | .14/3 | -1 | 2m IF ou HM2M | 150 | M/L | |
| GRUUFHAÏ | 1d6+6 | .-1/-3 | 3 | 180 | 120 | .14/2 | -2 | 2m | Orc | 120 | M |
| HACHE DE BUCHERON | 2d6 | .-1/-4 | 5 | 160 | 110 | .12/2 | -2 | 2m Imp. | 80 | M | |
| PAÏLOS | 2d6+4 | .-1/-3 | 3 | 180 | 175 | .14/2 | -2 | 2m HM2M ou IF | Cyclope | 300 | L |
| GRANDE HACHE NEETHANIENNE | 2d6+2 | .-1/-3 | 5 | 160 | 180 | .13/4 | -2 | 2m | 160 | L | |
| FAUCHEUR | 1d6+5 | 0/0 | 4 | 90 | 130 | .14/4 | 0 | 2m LC ou HM2M ou IF | 120 | M/L | |
| GROSSE MASSUE D'OS | 2d6+2* | .-1/-3 | 2* | 220 | 150 | .14/2 | -2 | 2m Rituel | Chamane | . | M |
| EPEE DE JUGEMENT | 3d6+4 | .-2/-4 | 5 | 200 | 130 | .13/2 | -3 | HM2M ou E2M Rituel | . | M | |
| HACHE SAURIENNE |
1d6+5 | 0/-1 | 3 | 90 | 150 | .12/4 | 0 | 2m Pour Achazs | Achaz | . | M/L |
| ARRACHEUR | 2d6+4 | 0/-2 | 4 | 110 | 140 | .13/3 | 0 | 2m Pour Achazs | Achaz | . | M/L |
| MAILLET DE NAIN | 1d6+5 | 0/-1 | 1 | 120 | 120 | .13/3 | -1 | 2m Pour Nains | Nain | 150 | M |
| Armes à Chaînes EC-3 | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| ETOILE DU MATIN | 1d6+5 | .-1/-2 | 2 | 140 | 100 | .14/2 | -1 | 100 | M | ||
| COGNOGRE | 2d6+2 | .-1/-3 | 3 | 240 | 120 | .15/1 | -2 | 180 | M | ||
| TROUPEAU DE BŒUFS | 3d6+3 | .-2/-4 | 3 | 300 | 110 | .17/1 | -3 | 250 | M | ||
| PLAIE | 1d6-1 | 0/-4 | 5 | 30 | 100 | .14/5 | -1 | Fouet | 15 | M | |
| NEUF QUEUES | 1d6+1 | .-1/-4 | 5 | 80 | 120 | .14/4 | -1 | Fouet | 60 | M | |
| Combat au Corps à Corps EC | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix PA | CD |
| COUP de POING/PIED/TETE | 1d6 End* | .-1/-2* | NA | NA | NA | 3/10 | 0 | NA | R | ||
| COUP de BOUCLIER | 1d6+1 End* | .-2/0 | Boucl | Boucl | Boucl | 4/11 | Boucl | Imp. | Boucl | R | |
| PO: POIGNARDS | Lan. : Arme de lancer | ||||||||||
| ES : ARMES D'ESCRIME | Imp. : Arme improvisée | ||||||||||
| SB : SABRES | NA : Non applicable | ||||||||||
| EP : EPEES | |||||||||||
| EPB : EPEES BATARDES | |||||||||||
| E2M : EPEES A 2 MAINS | |||||||||||
| IF : ARMES D'INFANTERIE | |||||||||||
| BT : BATONS | |||||||||||
| HM : HACHES ET MASSES | |||||||||||
| HM2M : HACHES ET MASSES A 2 MAINS | |||||||||||
| AC : ARMES A CHAINES | |||||||||||
| CC : CORPS A CORPS | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Tous droits réservés, avec l'aimable accord d'Ulisses.
Aventurie.com : La référence de l'Oeil Noir