Les Armures
Voir les variantes de fabrication des armures Voir la description des armures en tissu, feutre et fourrures
Voir la description des armures en cuir Voir la description des armures en matériaux exotiques
Voir la description des armures de mailles et d'écailles Voir la description des armures de plaques
Voir la description des casques Voir la carte des régions
Disponibilité
Pour savoir si un type d’arme est effectivement disponible chez le vendeur, il faut lancé 1d20 sous sa valeur de disponibilité donnée dans le tableau des armes. Cette valeur de base peut encore être modifiée selon la qualité.
De plus, si l’arme n’est pas fabriquée dans la région, il faut déduire à la disponibilité de base de sa région d’origine, 3 points par frontière terrestre traversée et 1 point par frontière maritime pour savoir si le vendeur dispose de cette pièce en réserve.
Si l’objet convoité n’est pas disponible, selon la région et le commerçant, il peut être commandé avec la prochaine commande du commerçant pour être livré par caravane ou navire : Du printemps à l’automne en 1d6+2 semaines (environ), en hiver en 1d6+4 semaines (environ).
Pour faire parvenir des armes ou protections d’une région à une autre par un commerçant, il faut du temps et de l’argent :
Prix listé par frontière terrestre passée +40%.
Prix listé par frontière maritime passée +20%.
Prix listé pour des commerçants isolés ou petites commandes +10%.
Les commerçants de guildes qui font en général des commandes importantes payent le tiers du prix de base listé.
Les commerçants isolés, non affiliés qui ne font en général que de petites commandes payent de la moitié à deux tiers du prix de base listé.
Elément Principal | Protection | Poids | FDR | Enc | Prix en PA | Disponibilité | Note |
Courte Gambeson | 2(Tc), 1(Bs) | 100 | 4 | 2 | 30 | (10) partout sauf EPA, ACH, MOM, BRA, AIF | Port de Veste de Cuir ou de Cuirasse de Métal possible, Protège du Froid |
Gambeson | 2(Tc), 1(Bs), 1(Js) | 120 | 4 | 2 | 40 | (10) partout sauf EPA, ACH, MOM, BRA, AIF | Protège du Froid |
Tapis Dorsal | 1(Tc) | 140 | 4 | 0 | 65 | (4) ORC, ACH, TGV, AIF | Protec pour les Achazs |
Armure de Tissu | 2(Tc) | 100 | 5 | 2 | 50 | (6) CYC, HOR, CSO, ARA | Principalement armure d'apparat |
Plastron en Cuir Durci | 2(Tc) | 80 | 3 | 1 | 50 | (8) FIR, ORC, ACH, MOM, AIF | |
Armure d'Iryan | 3(Tc), 1(Bs, Js) | 140 | 3 | 2 | 125 | (5) CSO, BRA, ALA | Cuir de Lézards, résiste au feu pour 30 PI |
Peau de Crapaud | 3(Tc) | 160 | 3 | 2 | 60 | (10) THO, SVE, RIV, ALB | Veste de Cuir Clouté |
Veste de Cuir Bouilli | 3(TC), 1(BS) | 180 | 3 | 3 | 80 | (10) partout sauf FIR, EPA, MOM, AIF | Port de Courte Gambeson ou sous-armure matelassée possible |
Armure de Bois Dur Maraskanite | 4(Tc), 1(Bs,Js) | 280 | 2 | 2 | 1200+ | (3) MAR, SHI, BAL, THA | |
Cuirasse de Mammouth | 5(Tc), 2(Bs, 2Js) | 240 | 0 | 3 | 1500+ | (1) FIR, ELF | |
Brigantine | 3(Tc), 2(Bs) | 240 | 2 | 2 | 350 | (5) HOR, ALM, GAL, ARA, ORO, BAL | |
Manteau de Fer | 4(Tc), 2(Bs, Js) | 240 | 2 | 3 | 500 | (5) HOR, ALM, GAL, ARA, ORO, BAL | |
Veste 5 Quarts | 4(Tc), 2(Bs), (1Js) | 280 | 3 | 2 | 600 | (5) HOR, ALM, GAL, ARA, ORO, BAL | |
Veste de Mailles | 4(Tc) | 200 | 2 | 2 | 100 | (8) ALM, HOR, CYC, CSO, KHO, MHA, GOR, BAL, ARA, ORO, ALA | sous-armure matelassée nécessaire |
Cotte de Mailles | 4(Tc), 2(Bs), 1(Js) | 260 | 2 | 3 | 150 | (8) GLO, RIV, THO, BOR, AND, PRA, TOB, GAR, GAL, XER, RHA, ALB, ALM, HOR, KHO, MHA, GOR, ARA, ORO, BAL | sous-armure matelassée nécessaire |
Longue Cotte de Mailles | 4(Tc), 3(Bs), 2(Js) | 400 | 2 | 4 | 180 | (8) GLO, RIV, THO, BOR, AND, PRA, TOB, GAR, GAL, XER, RHA, ALB, ALM, HOR, KHO, MHA, GOR, ARA, ORO, BAL | sous-armure matelassée nécessaire |
Manteau de Mailles | 5(Tc), 3(Bs, Js) | 480 | 2 | 5 | 500 | (4) THO, AND, ALB, PRA, TOB | sous-armure matelassée nécessaire |
Lamelles Kuslikiennes | 5(Tc), 1(Bs, Js) | 300 | 1 | 3 | 500 | (2) HOR, CYC | sous-armure matelassée possible |
Plastron en Acier | 2(Tc) | 90 | 1 | 1 | 60 | (8) FIR, ORC, ACH | |
Brassières de Métal | 1(Tc) | 20 | 2 | 0 | 25 | (5) MHA, ARA, ORO, BAL,CSO, ALA | pour les femmes |
Cuirasse en Métal | 4(Tc) | 160 | 1 | 2 | 110 | (10) RIV, BOR, AND, PRA, TOB, GAL, XER, RHA, ALB, GAR, ALM, HOR, CYC, ARA, ORO, MAR, BAL, CSO, THA, ART | sous-armure matelassée ou Port de Courte Gambeson possible |
Cuirasse de Bronze | 5(Tc) | 240 | 1 | 3 | 250 | (3) HOR, CYC, MHA, ARA, ALA | sous-armure matelassée ou Port de Courte Gambeson possible |
Cuirasse d'Anneaux | 4(Tc), 3(Bs), 1(Js) | 280 | 1 | 3 | 550 | (3) KHO, MHA, GOR, BAL, ARA, ORO | sous-armure matelassée possible |
Manteau d'Anneaux Brabakien | 1(Tt), 3(Tc), 2(Bs, Js) | 360 | 2 | 3 | 180 | (5) CSO, BRA, ALA | sous-armure matelassée possible |
Cuirasse Miroir | 5(Tc), 3(Bs), 2(Js) | 400 | 1 | 4 | 1000+ | (2) KHO, MHA, GOR, BAL, ARA, ORO | sous-armure matelassée nécessaire |
Cuirasse d'Ecailles | 5(Tc), 3(Bs), 3(Js) | 480 | 1 | 5 | 1000 | (5) THO, RIV, ALB | sous-armure matelassée possible |
Longue Cuirasse d'Ecailles | 5(Tc), 3(Bs), 4(Js) | 720 | 1 | 6 | 1200 | (5) THO, RIV, ALB | sous-armure matelassée possible |
Plaque Légère | 5(Tc), 2(Bs), 2(Js) | 420 | 1 | 3 | 400 | (3-7) AND, PRA, TOB, GAL, GAR, ALB, ALM,HOR, ALA | sous-armure matelassée nécessaire |
Plaque Garethi | 6(Tc), 5(Bs), 4(Js) | 560 | 0 | 4 | 750+ | (3-7) AND, PRA, TOB, GAL, GAR, ALB, ALM,HOR, ALA | casque, Mont de Cou et gants de métal possible, sous-armure matelassée nécessaire |
Armure de Plaques | 8(Tt), 10(Tc), 7(Bs, Js) | 1200+ | 0 | 10 | 2500+ | (sur commande) GAR, ALM, HOR | Complète, sous-armure matelassée nécessaire |
Armure de Cavalier Horasien | 3(Tt), 7(Tc), 5(Bs, Js) | 680 | 0 | 5 | 1000+ | (3) HOR, ALM, CSO | Complète, sous-armure matelassée nécessaire |
Armure d'Amazone | 3(Tt), 5(Tc), 2(Bs), 3(Js) | 320 | 2 | 3 | n.d. | Complète | |
Elément Supplémentaire | Protection | Poids | FDR | Enc | Px PA | Dispo | Note |
Tablier de Lamelles | 1(Tc), 2(Js) | 120 | 4 | 0 | 40 | (3) partout sauf MOM | cuir |
Tablier ou Jupe de Fourrure | 1(Tc), 2(Js) | 120 | 4 | 0 | 40 | (3) partout sauf MOM | |
Epaule de Gladiateur | 1(Tc), 3(Bs Gauche) | 160 | 2 | 1 | 180 | (6) MHA, ORO, CSO, ALA | |
Barbe / Mont de Cou | 1ou 2(Tt)* | 40 | 1 | 0 | 45 | (6) BOR, PRA, TOB, GAL, RHA, GAR, ALM, HOR | *pr 2(Tt) si portée avec Armet |
Collier de Mailles | 1(Tt) | 100 | 3 | 1 | 60 | (8) GLO, RIV, THO, BOR, AND, PRA, TOB, GAR, GAL, XER, RHA, ALB, ALM, HOR, KHO, MHA, GOR, ARA, ORO BAL | |
Epaule d'Ingerimm | 1(Tt), 1(Tc) | 200 | 2 | 1 | 100 | (10) PRA, AND, ALB, GAR, TOB, GAL, ALM, HOR, CSO, MHA, ALA | |
Plaques d'Epaule | 2(Bs) | 120 les 2 | 2 | 2 | 150 | (3-7) AND, PRA, TOB, GAL, GAR, ALB, ALM,HOR, ALA | portée avec cuirasse en métal ou bronze |
Targettes en Cuir Durci | 1(Bs) | 40 les 2 | 4 | 0 | 25 | (14) partout sauf EPA | |
Targettes en Bronze | 2(Bs) | 60 les 2 | 2 | 1 | 35 | (4) ORC, GAR, ARA, ORO, ALM, HOR, CYC, CSO, BRA, ALA | |
Targettes en Acier | 3(Bs) | 60 les 2 | 1 | 1 | 50 | (6) BOR, PRA, TOB, GAL, RHA, GAR, ALM, HOR | |
Plaques de Bras | 5(Bs) | 120 les 2 | 2 | 3 | 200 | (3-7) AND, PRA, TOB, GAL, GAR,ALB,ALM, HOR, ALA | portée avec cuirasse en métal ou bronze |
Crinière de Lion | 2(Tt, Tc) 1(Bs) | 200 | 2 | 1 | 100 | (10) PRA, AND, ALB, GAR, TOB, GAL, ALM, HOR, CSO, MHA, ALA | |
Gants de Mailles | 2(Bs) | 50 les 2 | 2 | 1 | 100 | (8) GLO, RIV, THO, BOR, AND, PRA, TOB, GAR, GAL, XER, RHA, ALB, ALM, HOR, KHO, MHA, GOR, ARA, ORO BAL | mouffle/paume cuir |
Gants de Plaques | 3(Bs) | 60 les 2 | 1 | 2 | 120 | (3-7) AND, PRA, TOB, GAL, GAR, ALB, ALM,HOR, ALA | |
Houseaux en Cuir Durci | 1(Js) | 40 les 2 | 4 | 0 | 25 | (14) partout sauf EPA | |
Houseaux en Bronze | 2(Js) | 120 les 2 | 2 | 1 | 35 | (4) ORC, GAR, ARA, ORO, ALM, HOR, CYC, CSO, BRA, ALA | |
Houseaux en Acier | 3(Js) | 120 les 2 | 1 | 1 | 50 | (6) BOR, PRA, TOB, GAL, RHA, GAR, ALM, HOR | |
Jambières de Mailles | 4(Js) | 320 les 2 | 2 | 2 | 200 | (8) GLO, RIV, THO, BOR, AND, PRA, TOB, GAR, GAL, XER, RHA, ALB, ALM, HOR, KHO, MHA, GOR, ARA, ORO, BAL | sous-armure matelassée nécessaire |
Jambières de Plaques | 4(Js) | 240 les 2 | 1 | 2 | 150 | (3-7) AND, PRA, TOB, GAL, GAR, ALB, ALM, HOR, ALA | portée avec cuirasse en métal ou bronze |
Casque | Protection | Poids | FDR | Enc | Px PA | Dispo | Note |
Casque de Cuir | 1(Tt) | 60 | 4 | 1 | 20 | (14) partout sauf EPA, MOM | |
Casque de Cuir Renforcé | 1(Tt) | 70 | 3 | 1 | 30 | (14) partout sauf EPA, MOM | |
Cagoule de Mailles | 3(Tt) | 140 | 2 | 1 | 80 | (8) GLO, RIV, THO, BOR, AND, PRA, TOB, GAR, GAL, XER, RHA, ALB, ALM, HOR, KHO, MHA, GOR, ARA, ORO, BAL | sous casque capitonné nécessaire |
Casque Plat | 2(Tt) | 60 | 2 | 1 | 30 | (15) GLO, RIV, SVE, BOR, TOB, GAL, XER, RHA, PRA, AND, ALB, GAR, ALM, HOR, MHA, ORO, GOR, BAL, MAR, SHI, THA, CSO, BRA, ALA | sous casque nécessaire |
Bourguignotte | 3(Tt) | 140 | 1 | 1 | 70 | (12) GLO, RIV, SVE, BOR, TOB, GAL, XER, RHA, PRA, AND, ALB, GAR, ALM, HOR, MHA, ORO, GOR, BAL, MAR, SHI, THA,CSO,BRA, ALA | sous casque nécessaire |
Morion | 3(Tt) | 160 | 1 | 1 | 75 | (12) ALM, HOR, CSO, BRA, ALA | sous casque nécessaire |
Casque-Dragon | 3(Tt) | 120 | 2 | 1 | 60 | (8) THO, RIV, ALB | |
Armet | 4(Tt) | 160 | 2 | 1 | 60 | (8) GAR, ALB, ALM | sous casque nécessaire |
Coiffe Babourine | 4(Tt) | 120 | 2 | 1 | 60 | (10) KHO, MHA, ARA, ORO, GOR, BAL,THA, ART | sous casque nécessaire |
Heaume / Casque à Visière | 5(Tt) | 160 | 0 | 2 | 100 | (4) GAR, ALB, ALM, HOR | sous casque nécessaire |
Heaume Plat | 5(Tt) | 180 | 1 | 2 | 80 | (4) AND, PRA, TOB | Cagoule de Mailles + sous casque possible |
Cagoule de Mailles avec protection de visage | 4(Tt) | 160 | 2 | 1 | 100 | (8) GLO, RIV, THO, BOR, AND, PRA, TOB, GAR, GAL, XER, RHA, ALB, ALM, HOR, KHO, MHA, GOR, ARA, ORO, BAL | sous casque nécessaire |
Sous Armure | Protection | Poids | FDR | Enc | Px PA | Dispo | Note |
Sous-Casque | 0 | 20 | 7 | 0 | 5 | (10) partout sauf EPA, ACH, MOM, BRA, AIF | |
Sous-Casque Capitonné | 1(Tt) | 25 | 6 | 1 | 10 | (10) partout sauf EPA, ACH, MOM, BRA, AIF | |
Sous-Armure Matelassée | 1(Tc, Bs, Js) | 100 | 6 | 1 | 25 | (10) partout sauf EPA, ACH, MOM, BRA, AIF | |
S-Armure Mat. avec Renf. de Mailles | 2(Tc, Bs), 1(Js) | 160 | 5 | 1 | 80 | (7) BOR, AND, PRA, TOB, GAL, GAR, ALM, HOR | |
Vêtement | Protection | Poids | FDR | Enc | Px PA | Dispo | Note |
Vêtements Epais | 1 (Tc, Bs, Js) | 250 | 1 | 30 | |||
Pantalon de Cuir | 1 (Js) | 45 | 0 | 13 | |||
Gilet de Cuir / de Fourrure | 1 (Tc) | 38 | 1 | 3 | |||
Cape de fourrure / Manteau de Charretier | 1 (Tc, Bs, Js) | 0 | |||||
Anaurak | 1 (Tt, Tc, Bs, Js) | 120 | 2 | 20 | (8) FIR, NIV | ||
Gants de Cuir | 0 | 6 les 2 | 6 | 0 | 3 | (14) partout | |
Gants d'Avant-Bras | 1(BS) | 25 les 2 | 4 | 1 | 8 | ||
Gants de Cuir Renforcés | 1(BS) | 12 les 2 | 4 | 0 | 20 | (14) partout sauf EPA, MOM | |
Chaussures de Cuir | 0 | 40 les 2 | 6 | 0 | 2 | ||
Grosses Bottes de Cavalier | 1(Js) | 100 les 2 | 4 | 0 | 20 | ||
Bottes Légères | 1(Js) | 75 les 2 | 5 | 0 | 9 | ||
Bottes de Cuir Epais / Bottes Hautes | 1(Js) | 90 les 2 | 4 | 0 | 15 | (14) partout sauf EPA, MOM | |
Cuissardes | 2(Js) | 100 les 2 | 3 | 1 | 30 | ||
Tt : Tête | |||||||
Bs : Bras | |||||||
Js : Jambes | |||||||
Tc : Tronc | |||||||
EPA : Epée d'Airain | GLO : Glorania | HOR : Horasie - Drôl | CYC : Cyclopée | ||||
NIV : Terres de Nivésie | GAL : Galottas | MHA : Mhanadistan - Fasar | ART : Arratistan - Chabadie | ||||
FIR : Firnelfe - Terres des Yétis | XER : Xerranien | THA : Thalussa | SHI : Shîkanydad - Sinoda | ||||
RIV : Riva et les côtes du Golfe | RHA : Rhazzazor | ALM : Almada | CSO : Côtes Sud-Ouest - Mengbilla | ||||
ELF : Terres des Elfes | TOB : Tobrien libre | ARA : Aranie | BRA : Brabak - Côtes Sud - Hôt-Alem | ||||
BOR : Borelande | AND : Andergast | ORO : Oron | KHO : Khom | ||||
SVE : Terres du Svellt et Lowan | GAR : Garethi - Centre du Midlande | MAR : Maraskan | GOR : Sultanat Hasrabal - Gorie | ||||
THO : Thowal | ALB : Ouest du Midlande - Nostria | BAL : Balasch - Khunchom | TGV : Terres du Grand Ver | ||||
ORC : Orcland | NAI : Terres des Nains | ACH : Achazs | MOM : Monts de la Mousso | ||||
PRA : Province de la Prairie
|
MAR : Massif de Raschtoul
|
ALA : Al'Anfa
|
AIF : Altoum - Îles Forestières
|
Tous droits réservés, avec l'aimable accord d'Ulisses.
Aventurie.com : La référence de l'Oeil Noir