Les Boucliers
| Bagarre EC | PI | MA | FDR | Poids | Long. | PI/FO | INI | Notes | Rég/Orig | Prix en PA | CD |
| BELIER | 1d6+2 | 0/0 | 0 | 120 | 20 | 10/5 | -1 | Arme de Parade | 80 | R | |
| RONDACHE | 1d6 (End) | -2/-1 | 0 | 40 | 10 | 11/4 | -1 | Arme de Parade | 40 | R | |
| RONDACHE EN METAL | 1d6+1 (End) | -2/0 | -2 | 60 | 10 | 11/4 | -1 | Arme de Parade | 60 | R | |
| CUIRASSE DE BRAS | 1d6+2 | 0/0 | -2 | 220 | 20 | 11/3 | -1 | Arme de Parade | 140 | R | |
| GRIFFE DE DRAGON | 1d6+2+ | 0/0 | 0 | 200 | 20+ | 12/3 | -1 | Arme de Parade | 350 | R | |
| BOUCLIER | |||||||||||
| GRAND BOUCLIER | -2/+5 | 2 | 200 | -2 | Bouclier pour Cavalier |
100 | |||||
| BOUCLIER EN BOIS | -1/+3 | 3 | 140 | -1 | Bouclier | 40 | |||||
| BOUCLIER EN BOIS RENFORCE | -2/+3 | 0 | 160 | -1 | Bouclier | 50 | |||||
| BOUCLIER DE CUIR | -1/+3 | 5 | 80 | 0 | Bouclier | 30 | |||||
| GRAND BOUCLIER DE CUIR | -1/+4 | 6 | 120 | -1 | Bouclier | 75 | |||||
| BOUCLIER TRESSE | -1/+4 | 6 | 100 | 0 | Bouclier | 60 | |||||
| BOUCLIER ROND THORWALIAN | -2/+4 | 3 | 180 | -1 | Bouclier | 60 | |||||
| BOUCLIER TOUR | -5/+7 | 1 | 280 | -3 | Bouclier | 120 | |||||
Tous droits réservés, avec l'aimable accord d'Ulisses.
Aventurie.com : La référence de l'Oeil Noir